CJ
Chiheb Jebali
Chiheb Jebali
INT
Espérance Sportive de Tunis · Milieu · 29 ans
550 k€
Valeur estimée
Évolution de la valeur
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 🏆CAF Champions League | Espérance Sportive de Tunis | 6 | 311 | 0 | +0,87 |
| 2025-26 | 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 | Espérance Sportive de Tunis | 28 | 2 041 | 2 | +1,10 |
| 2025 | 🏆Coupe Arabe de la FIFA | Tunisie | 2 | 12 | 0 | |
| 2024-25 | 🏆CAF Champions League | Espérance Sportive de Tunis | 2 | 62 | 0 | |
| 2024-25 | 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 | Espérance Sportive de Tunis | 13 | 867 | 1 | +1,25 |
| 2024-25 | 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 | US Monastir | 12 | 1 020 | 1 | +0,97 |
| 2023-24 Playoffs | 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 | US Monastir | 10 | 815 | 2 | +0,44 |
| 2023-24 | 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 | US Monastir | 12 | 918 | 1 | +1,37 |
| 2021-22 Phase finale | 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 | Olympique de Béja | 4 | 302 | 0 | +0,89 |
| 2021-22 | 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 | Olympique de Béja | 14 | 1 175 | 2 | +0,08 |
| 2020-21 | 🇹🇳 Tunisie - Ligue Professionnelle 1 | Olympique de Béja | 15 | 859 | 0 | -0,21 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.